Установки очистки воды «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»
Установки водоподготовки серии УВОИ-«МФ»-2521, -2540, -4040, -8040 для получения «Воды очищенной» по ФС 2.2.020.15
Обратноосмотические установки УВОИ-«МФ»-2521
Код | Наименование | Пр-ть при 10 ° С, л/ч | Габариты, мм | Р, кВт | Вес, кг | |
2.01 | УВОИ- «МФ» -2521-1 TW | 26 | 500x800x460 | 0,25 | 25 | |
2.02 | УВОИ- «МФ» -2521-2 TW | 52 | 500x800x460 | 0,25 | 29 | |
2.03 | УВОИ- «МФ» -2521-3 TW | 78 | 500x800x460 | 0,25 | 33 | |
2.04 | УВОИ- «МФ» -2521-1 XLE | 40 | 500x800x460 | 0,25 | 25 | |
2.05 | УВОИ- «МФ» -2521-2 XLE | 80 | 500x800x460 | 0,25 | 29 | |
2.06 | УВОИ- «МФ» -2521-3 XLE | 115 | 500x800x460 | 0,25 | 33 |
Обратноосмотические установки УВОИ-«МФ»-2540
Код | Наименование | Пр-ть при 10 ° С, л/ч | Габариты, мм | Р, кВт | Вес, кг | |
2.07 | УВОИ- «МФ» -2540-1 TW | 60 | 600x1400x500 | 0,5 | 48 | |
2.08 | УВОИ- «МФ» -2540-2 TW | 120 | 600x1400x500 | 0,5 | 54 | |
2.09 | УВОИ- «МФ» -2540-3 TW | 180 | 600x1400x500 | 0,5 | 60 | |
2.10 | УВОИ- «МФ» -2540-4 TW | 240 | 600x1400x500 | 0,75 | 68 | |
2.11 | УВОИ- «МФ» -2540-1 XLE | 80 | 600x1400x500 | 0,5 | 48 | |
2.12 | УВОИ- «МФ» -2540-2 XLE | 150 | 600x1400x500 | 0,5 | 54 | |
2.13 | УВОИ- «МФ» -2540-3 XLE | 210 | 600x1400x500 | 0,75 | 60 | |
2.14 | УВОИ- «МФ» -2540-4 XLE | 300 | 600x1400x500 | 0,75 | 68 |
Обратноосмотические установки УВОИ-«МФ»-4040
Код | Наименование | Пр-ть при 10 ° С, л/ч | Габариты, мм | Р, кВт | Вес, кг | |
2.15 | УВОИ- «МФ» -4040-1BW | 200 | 850x1800x750 | 2.2 | 120 | |
2.16 | УВОИ- «МФ» -4040-2BW | 400 | 850x1800x750 | 2.2 | 140 | |
2.17 | УВОИ- «МФ» -4040-3BW | 600 | 850x1800x750 | 2.2 | 160 | |
2.18 | УВОИ- «МФ» -4040-4BW | 780 | 850x1800x750 | 2.2 | 180 | |
2.19 | УВОИ- «МФ» -4040-6BW | 1200 | 850x1800x750 | 4 | 220 | |
2.20 | УВОИ- «МФ» -4040-1 XLE | 300 | 850x1800x750 | 2.2 | 120 | |
2.21 | УВОИ- «МФ» -4040-2 XLE | 600 | 850x1800x750 | 2.2 | 140 | |
2.22 | УВОИ- «МФ» -4040-3 XLE | 900 | 850x1800x750 | 2.2 | 160 | |
2.23 | УВОИ- «МФ» -4040-4 XLE | 1200 | 850x1800x750 | 4 | 180 | |
2.24 | УВОИ- «МФ» -4040-6 XLE | 1800 | 850x1800x750 | 4 | 220 |
Обратноосмотические установки УВОИ-«МФ»-8040
Код | Наименование | Пр-ть при 10 ° С, л/ч | Габариты, мм | Р, кВт | Вес, кг | |
2.25 | УВОИ- «МФ» -8040-2 | 2000 | 2200х1500х900 | 6 | 300 | |
2.26 | УВОИ- «МФ» -8040-3 | 3000 | 3200х1500х900 | 6,5 | 350 | |
2.27 | УВОИ- «МФ» -8040-4 | 4000 | 4200х1500х900 | 7,5 | 400 | |
2.28 | УВОИ- «МФ» -8040-6 | 6000 | 3200х1500х900 | 7,5 | 500 |
Производим установки очистки воды «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ» для получения чистой воды, применяемых в детских учреждениях, на производствах и в лабораториях.
Наше предприятие занимается разработкой и производством установок очистки воды «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ», применяемых в различных сферах деятельности человека. Она может быть использована в пищевой отрасли, на предприятиях для получения очищенной питьевой воды, в детских общеобразовательных учреждениях. Но особую популярность вода особой степени очистки получила в лабораториях и исследовательских центрах, применяемая во многих прикладных задачах. Она применяется для приготовления буферных растворов, обеспечения питания оборудования
Наши установки характеризуются высоким качеством, надежностью и стабильностью функционирования в любых условиях, потому что они создавались в соответствии с ГОСТами, в том числе мировыми. Поэтому оно получило актуальность в применении в особо важных процессах и реакциях.
Особенности установок
Наши установки очистки воды отличаются высоким качеством своей работы, что обеспечивается особой технологией изготовления фильтрующих компонентов. «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ» объединяет в себе несколько методов очистки воды, что позволяет достичь требуемых показателей:
- Сначала из нее удаляются крупные фракции и грязь.
- Затем она подвергается процессу умягчения, снижения или полного удаления железа.
- Далее, выполняется фильтрация на наноуровне, позволяющая удалить из воды, в том числе, и микроорганизмы с вирусами.
- На заключительной стадии проводится тонкая очистка от фрагментов более 10 мкм.
Ассортимент оборудования
У нас представлено 4 разновидности установок, отличающихся по ряду параметров. В первую очередь это производительность, которая может достигать 6000 л/час. Также учитывается потребляемая мощность, которая варьируется от 0,25 до 7,5 кВт.
Чтобы купить установку под конкретные требования эксплуатации, обращайтесь к нашему консультанту.